Descripción
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD P15s GEN 2 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1165G7 2.8 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | QUADRO T500 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK ALC3287 CODEC / AUDIO HD | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x CONECTOR SIDE DOCKING 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps / USB-C 3.2 GEN 2 (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0 AND DISPLAYPORT 1.4) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 57 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.80 CM | |
ANCHO | 36.58 CM | ||
ALTO | 1.91 CM | ||
PESO | 1.75 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||