LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00FKLM)
El precio original era: S/5,250.00.S/5,000.00El precio actual es: S/5,000.00.
In StockINTEL CORE I7 13650HX 2.6 – 4.9GHZ/RAM 16GB/ SSD 512GB/TVIDEO 6GB NVIDIA RTX 4050 GDDR6
/PANTALLA 15.6″FHD/FREEDOS/COLOR LUNA_GREY
Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE I7 13650HX 2.6 – 4.9GHZ | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 TIPO-A GEN 1 2 x USB 3.2 TIPO-A GEN 2 1 x USB 3.2 TIPO-C GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 140W / DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.48 CM | |
ANCHO | 35.96 CM | ||
ALTO | 2.52 CM | ||
PESO | 2.4 KG | ||